REF: 5487FB8/43-1-2-1 Categorias: Bota Masculina, Oakley, Tênis Masculino
82 em estoque
Tênis Oakley Modoc Low 3.0 Preto
Tipo de Produto: Tênis
Cano: Baixo
Bico: Redondo
Tamanho: 38
Fechamento: Cadarço
Ocasião/Estilo: Casual
Medidas da peça: Cano: 8x18cm (AxL)
Material Externo: Couro/Têxtil
Material Interno: Têxtil
Material da Sola: Sintético
R$349,90
82 em estoque
TABELA DE TAMANHOS
TAMANHO BRASIL | TAMANHO EUA | COMPRIMENTO |
---|---|---|
34,5 | 4 | 22 |
35 | 4,5 | 22,5 |
36 | 5,5 | 23,5 |
37 | 6 | 24 |
37,5 | 6,5 | 24,5 |
38 | 7 | 25 |
39 | 7,5 | 25,5 |
39,5 | 8 | 26 |
40 | 8,5 | 26,5 |
40,5 | 9 | 27 |
41 | 9,5 | 27,5 |
42 | 10 | 28 |
42,5 | 10,5 | 28,5 |
43 | 11 | 29 |
43,5 | 11,5 | 29,5 |
44 | 12 | 30 |
45 | 12,5 | 31 |
46 | 13 | 32 |
47 | 14 | 33 |
47,5 | 14,5 | 33,5 |
48 | 15 | 34 |
49 | 16 | 35 |
50 | 17 | 36 |
51 | 18 | 37 |
TABELA DE TAMANHOS – PRESTO
TAMANHO PRESTO | TAMANHO BRASIL | TAMANHO BRASIL | TAMANHO EUA | COMPRIMENTO |
---|---|---|---|---|
XXXS | PPPP | 37 | 6 | 23,7 |
XXS | PPP | 38 | 7 | 24,5 |
XS | PP | 39,5 | 8 | 25,4 |
S | P | 40,5 | 9 | 26,2 |
M | M | 42 | 10 | 27,1 |
L | G | 43 | 11 | 27,9 |
XL | GG | 44 | 12 | 28,8 |
XXL | GGG | 45 | 13 | 29,6 |
XXL | GGGG | 46 | 14 | 30,5 |
TROCA GRÁTIS
Ainda não está certo sobre qual tamanho pedir? Sem problemas. Possuímos uma política de troca grátis.
Prazos para a Troca:
Para troca por tamanho: 30 dias
Para devolução integral do valor pago ou desistência: 7 dias
Para problemas de qualidade: 90 dias
Regras Gerais (exceto para problemas de qualidade):
O Produto deve ser novo, ou seja, não utilizado e deve estar em sua embalagem original.
O produto deve ser enviado com a Nota fiscal Original de compra.
O produto será analisado conforme regras do código de defesa do consumidor.
There are no reviews yet.